Прайс
Вид работ | Единица измерения | Стоимость (руб) |
---|---|---|
Общий | ||
Монтаж металлической трубы | п.м | 350 |
Монтаж медной трубы | п.м | 280 |
Монтаж металлопластиковой трубы | п.м | 180 |
Монтаж канализационных труб ДУ 100 ПЭ | п.м | 350 |
Монтаж канализационных труб ДУ 50 ПЭ | п.м. | 290 |
Штробление 50*50 (гипс, кирпич) | п.м | 150 |
Штробление 50*50 (бетон) | п.м. | 300 |
Штробление 100*100 (гипс, кирпич) | п.м. | 250 |
Штробление 100*100 (бетон) | п.м. | 350 |
Замена стояка ХВС или ГВС | шт. | 3500 |
Замена разводки ХВС (ГВС) от отсекающего вентеля на стояке. | п.м | 180 |
Ревизия и замена задвижек | шт. | 2500 |
Устранение внутреннего засора ДУ 50 | шт. | 3000 |
Настройка гидравлических режимов (запуск отопления) | шт | от 5000 |
Наладка индивидуального теплового пункта по температурному графику | шт | от 6000 |
Гидропневматическая промывка системы отопления | шт. | от 15 000 |
Гидравлическое испытание системы отопления (опрессовка) | шт. | от 7000 |
Монтаж теплоизоляции трубы | п.м. | 150 |
Монтаж узла учета тепловой энергии (УУТЭ) " под ключ" | шт. | 150 000 |
Абонентское обслуживание системы отопления, водоснабжения и водоотведения | кв.м. | от 17 |
Сантехнические работы | ||
Замена вентиля | шт | 1500 |
Монтаж водосчетчика | шт | 1000 |
Монтаж водонагревателя | шт. | 2500 |
Монтаж раковины | шт | 1200 |
Монтаж ванны (чугунной, акриловой) | шт | от 2400 |
Монтаж душевой кабины | шт | от 9000 |
Замена смесителя | шт | 1300 |
Монтаж унитаза | шт | 2400 |
Монтаж фильтров питьевых | шт. | 2000 |
Монтаж и подключение посудомоечной машины | шт | 1900 |
Монтаж и подключение стиральной машины | шт | 1900 |
Монтаж радиатора отопления | шт. | от 3000 |
Врезка в трубу водопровода | шт | от 2 000 |
Замазка штрабленой стены | м.п. | 160 |
Монтаж квартирного теплосчетчика "под ключ" | шт. | 20000 |
Монтаж полотенцесушителя | шт. | от 2900 |
Замена водосчетчика | шт | 800 |
Монтаж теплосчетчика (проект, поставка оборудования, монтаж) | шт. | 4500 |
Демонтажные работы | ||
Демонтаж ванны | шт | 900 |
Демонтаж унитаза | шт | 350 |
Демонтаж водонагревателя | шт | 600 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 300 |
Демонтаж отопительного прибора типа радиатор | шт | 400 |
Демонтаж раковины | шт | 400 |
Демонтаж смесителя | шт | 300 |
Демонтаж стояка | м.п. | 240 |
Демонтаж старого водопровода | м.п. | 240 |
Демонтаж канализационной трубы | м.п. | 220 |
Демонтаж канализационного тройника | шт | 600 |
Электромонтажные работы | ||
Демонтаж светильника, розетки | шт | 100 |
Демонтаж счетчика | шт | 500 |
Замазка штрабленой стены | м.п. | 130 |
Монтаж кабеля + крепление | м.п. | 150 |
Монтаж кабеля и кабельканала | м.п. | 120 |
Монтаж выключателя (розетки) | шт | 300 |
Монтаж выключателя (розетки) на новом месте (со сверлением подстаканника в кирпиче) | шт | 700 |
Монтаж выключателя (розетки) на новом месте (со сверлением подстаканника в бетоне) | шт | 800 |
Монтаж и подключение вентилятора | шт | 380 |
Монтаж потолочного плафона | шт | 1500 |
Монтаж точечного светильника | шт | 900 |
Монтаж шкафа учета электроснабжения (накладной) | шт | 1500 |
Монтаж шкафа учета электроснабжения (встроен.) | шт | 2500 |
Монтаж распределительной коробки | шт | 200 |
Монтаж автомата | шт | 300 |
Монтаж УЗО | шт | 400 |
Пробивка отверстий | шт | от 100 |
Сборка щита (шкафа) | шт | 2000 |
Монтаж счетчика учета | шт | 1000 |
— Каждое Ваше обращение к нам носит индивидуальный характер. При согласовании стоимости работ мы учитываем долгосрочность нашего сотрудничества и объем работ.
— Для постоянных клиентов предусмотрена рассрочка.